| Q Quarantäne (kein Verkauf) | X Nicht vorhanden |
Die jeweilige Liste schließt und öffnet sich durch Klick in die unten stehenden grauen Bereiche.
Gesellschaftsfische
Zwergbuntbarsche
| Apistogramma agassizii "double red" | Agassiz' Zwergbuntbarsch "doppelt rot" | nur Männchen | |
| Apistogramma agassizii "fire red" | Agassiz' Zwergbuntbarsch "feuer rot" | ||
| Apistogramma borellii "opal" | Blauer Borellis Zwergbuntbarsch | nur Männchen | |
| Apistogramma cacatuoides "double red" | Kakadu Zwergbuntbarsch "doppelt rot" | ||
| Apistogramma cacatuoides "super orange" | Kakadu Zwergbuntbarsch "super orange" | ||
| Apistogramma hongsloi | Rotstrich Zwergbuntbarsch | ||
| Apistogramma macmasteri "gold red mask" | Villavencio Zwergbuntbarsch "gold red mask" | ||
| Apistogramma nijsseni | Panda Zwergbuntbarsch | ||
| X | Apistogramma panduro | Azur (Blue sky) Zwergbuntbarsch | |
| Apistogramma viejita II "super red" | Schwarzkehl Zwergbuntbarsch "super red" | ||
| Laetacara curviceps | Tüpfelbuntbarsch | ||
| X | Laetacara dorsigera | Rotbrustbuntbarsch | |
| Microgeophagus altispinosa | Bolivianischer Schmetterlingsbuntbarsch | ||
| Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbuntbarsch | ||
| Microgeophagus ramirezi "electric blue" | Blauer Schmetterlingsbuntbarsch | ||
| Microgeophagus ramirezi "gold" | Goldener Schmetterlingsbuntbarsch | ||
| Nannacara anomala | Glänzender Zwergbuntbarsch |
Skalare
| Skalar "amazon blau" | Pterophyllum scalare amazon blue | ||
| Skalar "california" | Pterophyllum scalare california | ||
| Skalar "gold" | Pterophyllum scalare gold | ||
| X | Skalar "koi goldkopf" | Pterophyllum scalare koi golden head | |
| Skalar "manacapuru rotrücken" | Pterophyllum scalare manacapuro red back | XL | |
| Skalar "marmor" | Pterophyllum scalare marmor | ||
| X | Skalar "marmor goldkopf" | Pterophyllum scalare marmor golden head | |
| Skalar "peru altum" | Pterophyllum scalare altum peruensis | ||
| Skalar "schwarz" | Pterophyllum scalare black |
Sonstige Barsche
| X | Andinoacara pulcher | Blaupunktbuntbarsch | |
| Cleithracara maronii | Maronibuntbarsch | ||
| Pelvicachromis pulcher "super red" | Purpurprachtbuntbarsch | ||
| Pelvicachromis subocellatus "matadi" | Rotvioletter Prachtbarsch | ||
| Pelvicachromis taeniatus "nigeria red" |
Welse
| Ancistrus sp. | Antennenwels | alle Größen | |
| Ancistrus sp. "gold" | Albino Antennenwels | ||
| Ancistrus sp. "red" | Roter Antennenwels | ||
| Dasyloricaria filamentosa | Gebänderter Hexenwels | ||
| X | Gastrodermus (Corydoras) elegans | Schraffierter Panzerwels | |
| Gastrodermus (Corydoras) pygmaeus | Zwergpanzerwels | ||
| X | Hoplisoma (Corydoras) habrosus | Schachbrett Panzerwels | |
| Hoplisoma (Corydoras) paleatus | Marmor Panzerwels | ||
| Hoplisoma (Corydoras) panda | Panda Panzerwels | ||
| Hoplisoma (Corydoras) sterbai | Orangeflossen Panzerwels | ||
| X | Hoplosternum thoracatum | Gemalter Schwielenwels | |
| X | Kryptopterus bicirhis | Indischer Glaswels | |
| L144 - Gelber Antennenwels | Ancistrus sp. | ||
| L401 - Yellow Zebra | Hypancistrus sp. | ||
| Osteogaster (Corydoras) aeneus | Metall Panzerwels | ||
| Osteogaster (Corydoras) aeneus "albino" | Albino Metall Panzerwels | ||
| Osteogaster (Corydoras) aeneus "venezuela orange" | Venezuela Panzerwels "orange" | ||
| Otocinclus affinis | Gestreifer Ohrgitter-Harnischwels | ||
| X | Otothyropsis piribebuy | Otocinclus negros / Brauner Ohrgitter-Harnischwels | |
| Rineloricaria sp. "red" | Roter Hexenwels |
Salmler
| Amapa-Glühlichtsalmler | Hyphessobrycon amapaensis | ||
| Beilbauch "marmor" | Carnegiella strigata fasciata | ||
| Beilbauch "platin" | Thoracocharax stellatus | ||
| X | Blauer Neon | Paracheirodon simulans | |
| Blutsalmler | Hyphessobrycon callistus | ||
| Brillantsalmler | Moenkhausia pittieri | ||
| Funkensalmler | Hyphessobrycon amandae | ||
| Glühlichtsalmler | Hemigrammus erythrozonus | ||
| Kaisertetra | Nematobrycon palmeri | ||
| X | Karfunkelsalmler | Hemigrammus pulcher | |
| Kitty Tetra | Hyphessobrycon leliacus | ||
| Kongosalmler "blau" | Phenacogrammus interruptus | ||
| Kongosalmler "gelb" | Alestopetersius caudalis | wenige | |
| Königssalmler | Inpaichthys kerry | ||
| Königssalmler "blau" | Inpaichthys kerry superblue | ||
| Kupfersalmler | Hasemania nana | ||
| Längsbandziersalmler | Nannostomus beckfordi | ||
| Neonsalmler "diamant" | Paracheirodon innesi diamond | ||
| Phantomsalmler "rot" | Megalamphodus sweglesi | ||
| Phantomsalmler "schwarz" | Megalamphodus megalopterus | ||
| Phönixsalmler | Hemigrammus filamentosus | ||
| Roter Neon | Cheirodon axelrodi | ||
| Roter von Rio | Hyphessobrycon flammeus | ||
| Rotflossenglassalmler | Prionobrana filigera | ||
| Rotkopfsalmler | Hemigrammus bleheri | ||
| Schmucksalmler | Hyphessobrycon rosaceus | ||
| Schmucksalmler "weißflossen" | Hyphessobrycon rosaceus white fin | ||
| Schwarzer Neon | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | ||
| Spritzsalmler | Copella arnoldi | ||
| Sternflecksalmler | Pristella maxillaris | ||
| Trauermantelsalmler | Gymnocorymbus ternetzi | wenige | |
| Zitronensalmler | Hyphessobrycon pulchripinnis | ||
| Zwergziersalmler | Nannostomus marginatus |
Barben / Bärblinge
| Augenfleckbärbling | Brevibora dorsiocellata | ||
| Bitterlingsbarbe | Barbus titteya | ||
| Bitterlingsbarbe "albino" (fire red) | Barbus titteya albino | wenige | |
| X | Espes Bärbling | Trigonostigma espei | |
| Feuerschwanz | Labeo bicolor | ||
| Fünfgürtelbarbe | Barbus pentazona pentazona | ||
| Glasbärbling | Rasbora trilineata | ||
| X | Hengels Keilfleckbärbling | Trigonostigma hengeli | |
| Kardinal | Tanichthys albonubes | ||
| Kardinal "gold" | Tanichthys albonubes albino | ||
| X | Keilfleckbärbling | Trigonostigma heteromorpha | |
| X | Keilfleckbärbling "gold" | Trigonostigma heteromorpha albino | |
| Keilfleckbärbling "schwarz" | Trigonostigma heteromorpha black | ||
| Mosquitorasbora | Boraras brigittae | ||
| Panda Garra / Prachtalgenfresser | Garra flavatra | ||
| Perlhuhnbärbling | Danio margaritatus / Microrasbora "galaxy" | ||
| Querstreifen-Zwergbärbling | Danio erythromicron | ||
| Rotflossen-Zwergbärbling | Rasbora rubrodorsalis | ||
| Rotstrich-Algenfresser / Denisonbarbe | Puntius denisonii | ||
| X | Zebrabärbling "schleier" | Brachydanio rerio veiled | |
| Zebrabärbling "gold schleier" | Brachydanio rerio gold veiled | ||
| Zwergbärbling | Boraras maculatus |
Lebendgebärende
| Ameca Hochlandkärpfling / Flitterkärpfling | Ameca splendens | ||
| Guppy endler | Poecilia wingei | ||
| Guppy endler "cardinal" | Poecilia wingei cardinalis | ||
| Guppy endler "japan blau" | Poecilia wingei japan blue | ||
| Guppy endler "santa maria bleeding heart" | Poecilia wingei santa maria bleeding heart | ||
| X | Guppy endler "tiger" | Poecilia wingei tiger | |
| Guppy verschiedene Farben | Poecilia reticulata | ||
| X | Hechtköpfiger Halbschnäbler "platinum" | Dermogenys pusillus platinum | |
| X | Molly "black" | Poecilia sphenops black | |
| Molly "black lyra" | Poecilia sphenops black lyra | ||
| Molly "gold" | Poecilia sphenops gold | ||
| Molly "gelb schwarz" | Poecilia sphenops gold black | ||
| Molly "marmor" | Poecilia latipinna marmor | ||
| Platy "calico" | Xiphophorus maculatus calico | nur Männchen | |
| Platy "deutschland" | Xiphophorus maculatus gold wagtail | ||
| Platy "gold" | Xiphophorus maculatus gold | ||
| Platy "koralle rot" | Xiphophorus maculatus coral red | ||
| Platy "moskau" | Xiphophorus maculatus moscow | ||
| Platy "neon orange mickey mouse" | Xiphophorus maculatus neon orange mickey mouse | ||
| Platy "rot wagtail spitzschwanz" | Xiphophorus maculatus red wagtail spitzschwanz | ||
| Schwertträger "ananas" | Xiphophorus helleri ananas | ||
| Schwertträger "berlin" | Xiphophorus helleri berlin | ||
| Schwertträger "wien" | Xiphophorus helleri wien |
Labyrinther
| Fadenfisch "blau marmor" | Trichogaster trichopterus cosby | ||
| X | Fadenfisch "gold" | Trichogaster trichopterus gold | |
| Honiggurami | Trichogaster chuna | ||
| Honiggurami "gelb" | Trichogaster chuna gold | ||
| Kampffisch Männchen | Betta splendens | verschiedene Farben | |
| Kampffisch Männchen "half moon" | Betta splendens half moon | verschiedene Farben | |
| X | Kampffisch Weibchen | Betta splendens | verschiedene Farben |
| Mosaikfadenfisch | Trichogaster leeri | ||
| X | Zwergfadenfisch | Trichogaster lalius | |
| X | Zwergfadenfisch "kobalt" | Trichogaster lalius kobalt | |
| X | Zwergfadenfisch "rot" | Trichogaster lalius red |
Regenbogenfische
| Melanotaenia boesemani | Blau-gelber Regenbogenfisch | nur Männchen | |
| Melanotaenia lacustris | Kutubu Regenbogenfisch | ||
| Melanotaenia parkinsoni | Parkinsons Regenbogenfisch | ||
| Melanotaenia preacox | Diamant Regenbogenfisch | ||
| X | Melanotaenia trifasciata | Juwelen Regenbogenfisch | |
| Pseudomugil gertrudae | Geflecktes Blauauge | ||
| Pseudomugil luminatus | Paskas Blauauge |
Killifische
| Aphyosemion australe "gold" | Bunter Prachtkärpfling "gold" | ||
| Aphyosemion australe "kap lopez" | Bunter Prachtkärpfling "kap lopez" | ||
| X | Chromaphyosemion bivittatum "funge" | Gebänderter Prachtkärpfling |
Garnelen / Krebse
| Amanogarnele | Caridina multidentata (japonica) | ||
| Black Bee Garnele | Caridina logemanni "black" | ||
| Blaue Monsterfächergarnele | Atya gabonensis | ||
| X | Blue Dream Garnele | Neocaridina davidi "Blue Dream" | |
| Blue Jelly Garnele | Neocaridina davidi "Blue Jelly" | ||
| Gelbe Garnele | Neocaridina davidi "Yellow Fire" | ||
| Orangener Zwergflusskrebs (CPO) | Cambarellus patzcuarensis orange | ||
| Red Rili Garnele | Neocaridina davidi "red rili" | ||
| Sakura Garnele "red" | Neocaridina davidi "red sakura" |
Sonstige Gesellschafter
| Apfelschnecke "zebra" | Asolene spixii | ||
| Dornauge "gestreift" | Acanthophthalmus (Pangio) kuhlii myersi | ||
| Flossensauger "punktiert" | Gastromyzon punctulatus | ||
| X | Geweihschnecke | Clithon sp. | |
| X | Goldringelgrundel | Brachygobius xanthozona | |
| X | Kugelfisch "zwerg / erbse" | Carinotetraodon travancoricus | |
| Medaka Reiskärpfling "metallic" | Oryzias latipes metallic | ||
| Neonreisfisch | Oryzias woworae | ||
| Raubschnecke "helena" | Clea helena | ||
| X | Regenbogenelritze | Notropsis chrosomus | |
| Rennschnecke "mini" | Neritina sp. | ||
| Rennschnecke "pink lady" | Clithon sowerbianum | ||
| Rennschnecke "zebra" | Neritina coromandeliana | ||
| Rotpunkt (Taiwan) Grundel | Rhinogobius rubromaculatus | ||
| Schwanzfleck (Pastell) Schläfergrundel | Tateurndina ocellicauda | ||
| Stachelaal "gefleckt" | Macrognathus maculatus | ||
| X | Stahlhelmschnecke | Neritina pulligera | |
| Zwergkrallenfrosch | Hymenochirus sp. |
Ostafrikanische Cichliden
Malawisee -- Fotos: http://malawi-altlaatzen.de
| X | Aulonocara sp. "fire fish" | |
| Aulonocara jacobfreibergi "eureka" | ||
| Aulonocara jacobfreibergi "eureka albino" | ||
| Aulonocara sp. "red dragon" | ||
| Aulonocara sp. "red " | ||
| Aulonocara stuartgranti "chilumba" | ||
| Aulonocara stuartgranti "maleri" | ||
| Aulonocara stuartgranti "ngara" | ||
| Chilotilapia rhoadesi | ||
| Copadichromis borleyi "kadango" | ||
| Copadichromis trewavasae "lupingu" | ||
| Cyrtocara moorii | ||
| Dimidichromis compressiceps | ||
| Fossorochromis rostratus | ||
| Labeotropheus trewavasae "thumbi west" | nur Männchen | |
| Labidochromis chisumulae | ||
| Labidochromis hongi "red top" | ||
| Labidochromis sp. "perlmutt" | ||
| Labidochromis sp. "yellow" | ||
| Lethrinops albus "kande" | nur Männchen | |
| X | Lethrinops sp. "red cap" | |
| Melanochromis auratus | nur Weibchen | |
| Melanochromis johanni | nur Männchen | |
| Melanochromis sp. maingano | ||
| Nimbochromis venustus | ||
| Otopharynx lithobates "sulphur head" (Zimbabwe rock) | ||
| X | Placidochromis electra | |
| X | Placidochromis johnstoni | |
| Placidochromis milomo (Super VC10) | ||
| Placidochromis phenochilus "lupingu" | ||
| Placidochromis sp. "jalo reef" | ||
| Protomelas fenestratus "taiwan reef" | ||
| Protomelas taeniolatus "boadzulu" | ||
| Pseudotropheus acei "luwala" | ||
| X | Pseudotropheus callainos "bright blue" | |
| Pseudotropheus callainos "pearl white" | nur Männchen | |
| X | Pseudotropheus demasoni | |
| Pseudotropheus elongatus "chewere" | nur Männchen | |
| Pseudotropheus elongatus "mpanga" | ||
| Pseudotropheus esterae OB | ||
| Pseudotropheus esterae rot / rot | ||
| Pseudotropheus greshakei | ||
| Pseudotropheus lombardoi | ||
| Pseudotropheus ndumbi "red top" | ||
| Pseudotropheus saulosi | ||
| Pseudotropheus socolofi "mara point" | ||
| Sciaenochromis ahli |
Tanganjikasee
| Altolamprologus calvus "black pearl" | ||
| Altolamprologus compressiceps "chaitika" (yellow) | ||
| Altolamprologus compressiceps "gombe" | ||
| Chalinochromis ndoboi | ||
| Cyphotilapia frontosa "burundi" | ||
| Cyprichromis leptosoma "yellow head" (kekese) | ||
| Julidochromis marksmithi (regani "kipili") | ||
| Julidochromis marlieri | ||
| Lamprologus brevis | ||
| Lamprologus caudopunctatus | ||
| Lamprologus multifasciatus | ||
| Lamprologus ocellatus "gold" | ||
| Lepidiolamrologus nkambae | ||
| Neolamprologus brichardi | nur Weibchen | |
| Neolamprologus buescheri "kamakonde" | nur Männchen | |
| X | Neolamprologus helianthus | |
| Neolamprologus leleupi | ||
| X | Neolamprologus pulcher "daffodil" | |
| Neolamprologus tretocephalus | ||
| Ophtalmotilapia boops "nkondwe" | ||
| Tropheus duboisi "maswa" |
Victoriasee
| Haplochromis sp. "CH 44" |
Sonstige Ostafrikaner
| Synodontis multipunctatus | Tanganjikasee Kuckuckswels | |
| X | Synodontis polli "white" | Tanganjikasee Fiederbartwels |

@fishpointaquaristik